半导体和散热器之间
需冷却的电子元件及散热器/壳体等之间
	
 
| 属性 | NFN400 | 测试方法 | 
| 组成部分 | 硅胶&陶瓷 | - | 
| 颜色/组分A | 白色 | 目测 | 
| 颜色/组分B | 蓝色 | 目测 | 
| 粘度/组分A(CPS) | 1500000 | ASTM D2196 | 
| 粘度/组分B(CPS) | 1500000 | ASTM D2196 | 
| 混合比例 | 1:1 | - | 
| 密度(g/cc) | 3.2 | ASTM D792 | 
| 固化后硬度(Shore 00) | 40 | - | 
| 耐温范围( ℃) | -40~200 | -40~200 | 
| 击穿电压(Kv/mm) | ≥7.0 | ASTM D149 | 
| 体积电阻率(Ω*cm) | 9.0*10^13 | ASTM D257 | 
| 介电常数(10@MHz) | 7.3 | ASTM D150 | 
| 防火等级 | V-0 | UL 94 | 
| 固化后导热特性 | 
 | 
 | 
| 热传导系数(W/m.k) | 4.0 | ASTM D5470 | 
| 保质期 | 12个月 | - |